Цикорий | 200 мл. | 120 | ||
Какао | 200 мл. | 150 | ||
Кофе | Флэт Уайт | 200 мл. | 200 | |
Американо | 200 мл. | 130 | ||
Капучино | 200 мл. | 180 | ||
Латте | 200 мл. | 180 | ||
Эспрессо | 100 мл. | 100 | ||
на растительном или безлактозном молоке | 40 | |||
смесь специй для кофе Азиатский цитрус | 30 | |||
смесь специй для кофе Карамельный тонка | 30 | |||
Чаи травяные | Альпийские луга, Таёжный с иван чаем, Фруктово-ягодный, Мята-малина, Таежный сбор (Ассам крупнолистовой). | френч пресс 600 мл. с собой 200 мл. | 300 100 | |
Проливные чаи | Улун Гой Хань с османтусом, Улун Те Ло Хань, Габа Топаз, Габа Вулканический Золотой, Белый И Е Шен Ябао (дикий белый пуэр) | гун-фу 300 мл. колба 150 мл. | 670 350 | |
Соки свеже- выжатые | Апельсиновый, Яблочный | 200 мл. | 300 | |
Морс П/П | Клюква, имбирь, мёд | 500 мл. | 280 | |
Морсы | Клюквенный, Лесные ягоды, Фруктово ягодный с сахаром | 500 мл. | 220 | |
Вода П/П | Живая вода (активированная pH=9−12 H2Oб-) | 700 мл. | 100 | |
Вода | Архыз (с газом, без газа) | 500 мл. | 130 | |
Газированные напитки | Добрый Кола, Апельсин, Лимон-Лайм | 500 мл. | 200 | |
сок | Вишневый, Яблочный, Апельсиновый, Мультифруктовый нектар | 200 мл. | 80 | |
молочный коктейль | Ванильный, Шоколадный | 200 мл. | 120 | |
молочный коктейль | Банановый | 300 мл. | 200 | |
молочный коктейль П/П | Банан, овсяные хлопья, кешью, мёд | 300 мл. | 260 | |
пирожные | |
Мусовые сердца (шары) | 380 |
Безе "Меренги" | 75 |
Картошка "Бейби" | 200 |
Кейпопс на палочке | 100 |
Кейпопс конфета (4шт.) | 250 |
выпечка | |
Капкейк шоколадный Брауни | 100 |
Капкейк молочный | 90 |
Кекс с изюмом Столичный | 130 |
Кекс морковный с изюмом и грецким орехом | 130 |
пудинг Крем - брюле | 280 |
мюсли Банановый с овсянкой, грецким орехом, изюмом и мёдом | 150 |
Блинчики с творогом, сметаной и клубничным вареньем | 480 |
Блинчики с яблоками, корицей и ванильным морожным | 350 |
Сырники с изюмом сметаной и клубничным вареньем | 510 |