Наименование | Объём | Цена |
Цикорий | 200мл. | 120 |
Какао | 200мл. | 150 |
Кофе
Флет Уайт | 200мл. | 200 |
Американо | 200мл. | 130 |
Капучино | 200мл. | 180 |
Латте | 200мл. | 180 |
Эспрессо | 100мл. | 100 |
на растительном или безлактозном молоке | 40 | |
авторская смесь специй "Азиатский цитрус" и "Карамельный тонка" | 30 | |
Чай и Проливные чаи
Альпийские луга | 600 мл. / с собой 200 мл. | 300/100 |
Таёжный с Иван-чаем | 600 мл. / с собой 200 мл. | 300/100 |
Фруктово-Ягодный | 600 мл. / с собой 200 мл. | 300/100 |
Мята-Малина | 600 мл. / с собой 200 мл. | 300/100 |
Таёжный сбор (Ассам крупнолистовой) | 600 мл. / с собой 200 мл. | 300/100 |
Улун Гой Хань с османтусом | гун-фу 300мл. /колба 150 мл. | 670/350 |
Улун Те Ло Хань | гун-фу 300мл. /колба 150 мл. | 670/350 |
Габа Топаз | гун-фу 300мл. /колба 150 мл. | 670/350 |
Габа Вулканический Золотой | гун-фу 300мл. /колба 150 мл. | 670/350 |
Белый И Е Шен Ябао (дикий белый пуэр) | гун-фу 300мл. /колба 150 мл. | 670/350 |
Соки свежевыжатые
Апельсиновый | 200 мл. | 300 |
Яблочный | 200 мл. | 300 |
Морс авторский
Клюква, имбирь, мёд | 500 мл. | 280 |
Клюква с сахаром | 500 мл. | 220 |
Лесные ягоды | 500 мл. | 220 |
Фруктово-ягодный | 500 мл. | 220 |
Вода
Живая вода (активированная) п/п | 700 мл. | 100 |
Архыз (с газом) | 500 мл. | 130 |
Архыз (без газа) | 500 мл. | 130 |
Газированные напитки
Добрый Кола | 500 мл. | 200 |
Добрый Апельсин | 500 мл. | 200 |
Добрый Лимон-Лайм | 500 мл. | 200 |
Соки
Вишнёвый нектар | 200 мл. | 80 |
Яблочный нектар | 200 мл. | 80 |
Апельсиновый нектар | 200 мл. | 80 |
Мультифруктовый нектар | 200 мл. | 80 |
Молочные коктейли
Ванильный | 200 мл. | 120 |
Шоколадный | 200 мл. | 120 |
Банановый | 300 мл. | 200 |
п/п Банан, овсяные хлопья, кешью, мёд | 300 мл. | 260 |
Наименование | Цена |
Пирожные
Муссовые сердца (шары) | 380 |
Безе "Меренги" | 75 |
Картошка "Бейби" | 200 |
"Кей-попс" на палочке | 100 |
"Кей-попс" конфета (4 шт.) | 250 |
Выпечка
Капкейк шоколадный "Брауни" | 100 |
Капкейк молочный | 90 |
Кекс с изюмом "Столичный" | 130 |
Кекс морковный с изюмом и грецким орехом | 130 |
Пудинг
Крем-Брюле | 280 |
Мюсли
п/п Банановый батончик с овсянкой, грецким орехом, изюмом и мёдом | 150 |
Блинчики
Блинчики с творогом, сметаной и клубничным вареньем (3 шт.) | 480 |
Блинчики с яблоками, корицей и ванильным мороженым (3 шт.) | 350 |
Сырники
Сырники с изюмом, сметаной и клубничным вареньем (3 шт.) | 510 |
Фаст-Фуд
Быстрая в приготовлении еда и сто процентное натуральное качество заставят вас влюбиться в это место
Еда с собой, пицца в хлебном стаканчике
Наименование | Цена |
Гавайская | 290 |
4 сыра | 460 |
Маргарита | 370 |
с Креветками | 400 |
с Ветчиной | 320 |
Куриная Су-Вид | 333 |
п/п Вегетарианская | 390 |
с Молочной Сосиской | 320 |
Еда с собой, сосиска / сыр в тесте на деревянной шпажке
Наименование | Цена |
Молочная сосиска "Клинские" | 210 |
Сливочная сосиска "Папа Может" | 120 |
Филейная сосиска "Папа Может" | 110 |
Сырная сосиска "Дым Дымыч" (курица, говядина) | 200 |
Сырный (моцарелла) | 265 |
(добавить сыр к любой сосиске) | 40 |
Наименование | Цена |
Венские
Яблочные | 100 |
Банановые | 100 |
Венские (мягкие) | 100 |
Диетические
п/п с творогом\бананом, на кукурузной\овсяной\ржаной муке | 110 |
п/п из кабачков на овсяной муке | 110 |
п/п морковные на ржаной муке | 110 |
п/п тыквенные на рисовой муке | 110 |
Бельгийские
Картофельные с сыром | 130 |
Ветчина и сыр | 130 |
с Курицей Су-Вид | 130 |
Наименование | Цена |
Шоколадный | 26 |
Ванильный | 18 |
Солёная карамель | 45 |
Сгущённое молоко | 47 |
Мёд | 24 |
соус "Песто" | 58 |
соус "Гуакамоле" | 49 |
соус "Сырный" | 41 |
соус "Барбекю" | 39 |
соус "Сметанно-чесночный" | 38 |
Наименование | Цена |
Мороженое Ванильное (1шт.) | 33 |
Мороженое Шоколадное (1шт.) | 35 |
Банан | 75 |
Сыр творожный "Крем-чиз" | 80 |
Яйцо "Пашот" | 60 |
Яйцо жареное | 50 |
Креветки | 100 |
Помидор | 60 |
Бекон жареный | 68 |